- company -
- 当社の強み -
管制センターでは得意先のオーダーとグループ会社全隊員の配置を管理しています。
- 沿革 -
平成23年5月23日新大阪で2号警備主体の警備会社として開業。その後エリア細分化をし効率的経営の為フランチャイズ経営の一環として、兵庫県尼崎に(株)第一警備、神戸三宮に(株)G1セキュリティ、続いて新大阪に本社として(株)第一管財を設立しました。さらに平成29年には株式会社第一警備東京を設立し関東圏にも進出しています。そして、この強力な一本化した経営基盤を持って、1号、2号業務をトータル的に推進し総合警備会社として営業しております。
2010年 9月 | 株式会社ゴールド警備保障 設立 |
---|---|
2011年 11月 | 株式会社第一警備 設立 |
2013年 1月 | 株式会社G1セキュリティ 設立 |
2014年 10月 | 株式会社第一管財 設立 |
2017年 12月 | 株式会社第一警備東京 設立 |
2020年 11月 | 株式会社第一警備横浜 設立 |
2022年 6月 | 株式会社第一管財SAKAI 設立 |
-第一管財 会社概要 -
会社名 | 株式会社第一管財 |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 曜一 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 100名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2014年10月 |
本社 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル6階 |
TEL / FAX | 06-6306-6440 / 06-6306-6441 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 大阪府公安委員会 第62002766号
令和3年2月2日から令和8年2月1日まで |
年商 | 1億5000万円 |
- 地図 -
大阪メトロ「新大阪駅」7番出口 徒歩4分
- ゴールド警備保障 会社概要 -
会社名 | 株式会社ゴールド警備保障 |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 伸之 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 150名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2010年9月 |
本社 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 辰野新大阪ビル6階 |
TEL / FAX | 06-4805-8853 / 06-4805-8854 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 大阪府公安委員会 第62002506号 令和3年6月27日から令和8年6月26日まで |
年商 | 4億2000万円 |
- 地図 -
大阪メトロ「新大阪駅」7番出口 徒歩4分
- 第一警備 会社概要 -
会社名 | 株式会社第一警備 |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 伸之 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 150名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2011年11月 |
本社 | 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1-9−19号立花ビル301 |
TEL / FAX | 06-4961-7755 / 06-4961-7756 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 兵庫県公安委員会 第63001340号 令和3年12月19日から令和8年12月18日まで |
年商 | 3億6000万円 |
- 地図 -
JR神戸線「立花駅」北改札 徒歩3分
- G1セキュリティ 会社概要 -
会社名 | 株式会社G1セキュリティ |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 伸之 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 80名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2013年1月 |
本社 | 〒651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町1−1−22ニッシンビル3BC |
TEL / FAX | 078-252-0335 / 078-252-0336 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 兵庫県公安委員会 第63001367号 令和5年3月6日から令和10年3月5日まで |
年商 | 1億6000万円 |
- 地図 -
JR神戸線「新神戸駅」南改札 徒歩6分
- 第一管財SAKAI 会社概要 -
会社名 | 株式会社第一管財SAKAI |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 曜一 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 50名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2022年6月 |
本社 | 〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル8階 |
TEL / FAX | 072-230-4600 / 072-230-4602 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 大阪府公安委員会 第62002766号 令和3年2月2日から令和8年2月1日まで |
年商 | 9800万円 |
- 地図 -
南海高野線「堺東駅」北出口 徒歩3分
- 第一警備東京 会社概要 -
会社名 | 株式会社第一警備東京 |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 伸之 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 80名(パート・アルバイト含む) |
設立 | 2017年12月 |
本社 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1−4淳和ビル4F |
TEL / FAX | 03-6661-6124 / 03-6661-6134 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 兵庫県公安委員会 第63001340号 令和3年12月19日から令和8年12月18日まで |
年商 | 3億5000万円 |
- 地図 -
東京メトロ「茅場町駅」7番出口 徒歩4分
- 第一警備横浜 会社概要 -
会社名 | 株式会社第一警備横浜 |
---|---|
代表 | 代表取締役 有木 伸之 |
設立 | 2020年11月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 10名 |
本社 | 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-5ヨコハマNSビル6F |
TEL / FAX | 045-319-4030 / 045-319-4035 |
事業内容 | 交通誘導警備・施設警備・イベント警備 |
許可 | 兵庫県公安委員会 第63001340号 令和3年12月19日から令和8年12月18日まで |
年商 | 2億4000万円 |
- 地図 -
JR 横浜市営地下鉄「関内駅」 徒歩5分